HOME
CN 11 - SP
CN 12 - SP
CN 13 - SP
CN 14 - SP
CN 15 - SP
CN 16 - SP
CN 17 - SP
CN 18 - SP
CN 19 - SP
CN 21 - RJ
CN 22 - RJ
CN 24 - RJ
CN 27 - ES
CN 28 - ES
CN 31 - MG
CN 32 - MG
CN 33 - MG
CN 34 - MG
CN 35 - MG
CN 37 - MG
CN 38 - MG
CN 41 - PR
CN 42 - PR
CN 43 - PR
CN 44 - PR
CN 45 - PR
CN 46 - PR
CN 47 - SC
CN 48 - SC
CN 49 - SC
CN 51 - RS
CN 53 - RS
CN 54 - RS
CN 55 - RS
CN 61 - DF
CN 62 - GO
CN 63 - TO
CN 64 - GO
CN 65 - MT
CN 66 - MT
CN 67 - MS
CN 68 - AC
CN 69 - RO
CN 71 - BA
CN 73 - BA
CN 74 - BA
CN 75 - BA
CN 77 - BA
CN 79 - SE
CN 81 - PE
CN 82 - AL
CN 83 - PB
CN 84 - RN
CN 85 - CE
CN 86 - PI
CN 87 - PE
CN 88 - CE
CN 89 - PI
CN 91 - PA
CN 92 - AM
CN 93 - PA
CN 94 - PA
CN 95 - RR
CN 96 - AP
CN 97 - AM
CN 98 - MA
CN 99 - MA
Outros países
HOME
Escolha a aba de um estado para verificar as localidades atendidas.
CN 11 - SP
CN 12 - SP
CN 13 - SP
CN 14 - SP
CN 15 - SP
CN 16 - SP
CN 17 - SP
CN 18 - SP
CN 19 - SP
CN 21 - RJ
CN 22 - RJ
CN 24 - RJ
CN 27 - ES
CN 28 - ES
CN 31 - MG
CN | Localidade | Município | Estado | CNL | Portabilidade? |
31 | Antonio Dias | Antonio Dias | MG | 31040 | Sim |
31 | Amanda | Baldim | MG | 31894 | Sim (SIP-A) |
31 | Baldim | Baldim | MG | 31069 | Sim |
31 | Cuia | Baldim | MG | 34794 | Sim (SIP-A) |
31 | Gameleira da Palma | Baldim | MG | 34247 | Sim (SIP-A) |
31 | Mocambo | Baldim | MG | 33770 | Sim (SIP-A) |
31 | São Vicente | Baldim | MG | 31707 | Sim (SIP-A) |
31 | Sumidouro do Rótulo | Baldim | MG | 34422 | Sim (SIP-A) |
31 | Vargem Grande | Baldim | MG | 33771 | Sim (SIP-A) |
31 | Barao de Cocais | Barao de Cocais | MG | 31101 | Sim |
31 | Boa Vista | Barao de Cocais | MG | 33103 | Sim (SIP-A) |
31 | Chacara | Barao de Cocais | MG | 33112 | Sim (SIP-A) |
31 | Chacara III | Barao de Cocais | MG | 36707 | Sim (SIP-A) |
31 | Cocais | Barao de Cocais | MG | 31983 | Sim (SIP-A) |
31 | Congo Soco | Barao de Cocais | MG | 32952 | Sim (SIP-A) |
31 | Lagoinha de Fora | Barao de Cocais | MG | 32758 | Sim (SIP-A) |
31 | NOSSA SENHORA APARECIDA | Barao de Cocais | MG | 33117 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO GONCALO DO RIO ACIMA | Barao de Cocais | MG | 32953 | Sim (SIP-A) |
31 | Socorro | Barao de Cocais | MG | 32759 | Sim (SIP-A) |
31 | Varginha | Barao de Cocais | MG | 33104 | Sim (SIP-A) |
31 | Barreiro | Belo Horizonte | MG | 31005 | Sim (SIP-A) |
31 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 31000 | Sim |
31 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 31969 | Sim |
31 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 32238 | Sim |
31 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 32709 | Sim |
31 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 32825 | Sim |
31 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 35940 | Sim |
31 | Venda Nova | Belo Horizonte | MG | 32384 | Sim (SIP-A) |
31 | Belo Oriente | Belo Oriente | MG | 31080 | Sim |
31 | Belo Oriente | Belo Oriente | MG | 32206 | Sim |
31 | Belo Vale | Belo Vale | MG | 31081 | Sim |
31 | BOA MORTE | Belo Vale | MG | 31093 | Sim (SIP-A) |
31 | CHACRINHA DOS PRETOS | Belo Vale | MG | 36573 | Sim (SIP-A) |
31 | GAMELEIRA | Belo Vale | MG | 35528 | Sim (SIP-A) |
31 | LAJES | Belo Vale | MG | 35529 | Sim (SIP-A) |
31 | NOIVA DOS CORDEIROS | Belo Vale | MG | 35530 | Sim (SIP-A) |
31 | PINTOS | Belo Vale | MG | 35533 | Sim (SIP-A) |
31 | ROCAS NOVA DE CIMA | Belo Vale | MG | 33238 | Sim (SIP-A) |
31 | ROCAS NOVAS DE BAIXO | Belo Vale | MG | 35534 | Sim (SIP-A) |
31 | SANTANA DO PARAOPEBA | Belo Vale | MG | 32269 | Sim (SIP-A) |
31 | Betim | Betim | MG | 31085 | Sim |
31 | CHARNECA | Betim | MG | 34363 | Sim (SIP-A) |
31 | LIBERATOS | Betim | MG | 36279 | Sim (SIP-A) |
31 | Bom Jesus do Amparo | Bom Jesus do Amparo | MG | 31062 | Sim |
31 | CAMPOLAR | Bom Jesus do Amparo | MG | 36554 | Sim (SIP-A) |
31 | CAMPOLAR II | Bom Jesus do Amparo | MG | 36790 | Sim (SIP-A) |
31 | FELIPE | Bom Jesus do Amparo | MG | 32828 | Sim (SIP-A) |
31 | FERNANDO SOARES | Bom Jesus do Amparo | MG | 36555 | Sim (SIP-A) |
31 | SAPE | Bom Jesus do Amparo | MG | 35554 | Sim (SIP-A) |
31 | AROUCAS | Bonfim | MG | 32885 | Sim (SIP-A) |
31 | BARREIRAS | Bonfim | MG | 33276 | Sim (SIP-A) |
31 | Bonfim | Bonfim | MG | 31096 | Sim |
31 | Bonfim | Bonfim | MG | 95001 | Sim |
31 | CAETANO JOSE | Bonfim | MG | 33329 | Sim (SIP-A) |
31 | CAMPESTRE | Bonfim | MG | 34056 | Sim (SIP-A) |
31 | CAMPO DOS FERNANDES | Bonfim | MG | 33857 | Sim (SIP-A) |
31 | FUNDAO | Bonfim | MG | 33572 | Sim (SIP-A) |
31 | GUEDES | Bonfim | MG | 33332 | Sim (SIP-A) |
31 | MACAUBAS | Bonfim | MG | 33574 | Sim (SIP-A) |
31 | MIRANDAS | Bonfim | MG | 34293 | Sim (SIP-A) |
31 | SANTO ANTONIO DA VARGEM ALEGRE | Bonfim | MG | 32272 | Sim (SIP-A) |
31 | SEIO DE ABRAAO | Bonfim | MG | 33814 | Sim (SIP-A) |
31 | ALMORREIMA | Brumadinho | MG | 35575 | Sim (SIP-A) |
31 | ARANHA | Brumadinho | MG | 31904 | Sim (SIP-A) |
31 | Brumadinho | Brumadinho | MG | 31107 | Sim |
31 | CARNEIROS | Brumadinho | MG | 35579 | Sim (SIP-A) |
31 | CASA BRANCA | Brumadinho | MG | 33366 | Sim (SIP-A) |
31 | CONCEICAO DE ITAGUA | Brumadinho | MG | 31989 | Sim (SIP-A) |
31 | CORONEL EURICO | Brumadinho | MG | 33367 | Sim (SIP-A) |
31 | CORREGO ALMAS | Brumadinho | MG | 35581 | Sim (SIP-A) |
31 | CORREGO DO FEIJAO | Brumadinho | MG | 33330 | Sim (SIP-A) |
31 | EIXO QUEBRADO | Brumadinho | MG | 35582 | Sim (SIP-A) |
31 | MARINHOS | Brumadinho | MG | 33333 | Sim (SIP-A) |
31 | MARQUES | Brumadinho | MG | 35583 | Sim (SIP-A) |
31 | MELO FRANCO | Brumadinho | MG | 34340 | Sim (SIP-A) |
31 | PARQUE DO LAGO | Brumadinho | MG | 36245 | Sim (SIP-A) |
31 | PIEDADE DO PARAOPEBA | Brumadinho | MG | 32208 | Sim (SIP-A) |
31 | PIRES | Brumadinho | MG | 35584 | Sim (SIP-A) |
31 | RETIRO DAS PEDRAS | Brumadinho | MG | 32405 | Sim (SIP-A) |
31 | RETIRO DO CHALE | Brumadinho | MG | 32793 | Sim (SIP-A) |
31 | RIBEIRAO | Brumadinho | MG | 35589 | Sim (SIP-A) |
31 | SAMAMBAIA | Brumadinho | MG | 35590 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO JOSE DO PARAOPEBA | Brumadinho | MG | 32322 | Sim (SIP-A) |
31 | SAPE | Brumadinho | MG | 35595 | Sim (SIP-A) |
31 | SUZANA | Brumadinho | MG | 33293 | Sim (SIP-A) |
31 | TEJUCO | Brumadinho | MG | 34367 | Sim (SIP-A) |
31 | ANTONIO DOS SANTOS | Caete | MG | 31899 | Sim (SIP-A) |
31 | Caete | Caete | MG | 31119 | Sim |
31 | CAMPO DE FRUTICULTURA | Caete | MG | 35602 | Sim (SIP-A) |
31 | CAMPO EXPERIMENTAL | Caete | MG | 36311 | Sim (SIP-A) |
31 | MORRO VERMELHO | Caete | MG | 32162 | Sim (SIP-A) |
31 | PENEDIA | Caete | MG | 32201 | Sim (SIP-A) |
31 | POSSES MUNIZ | Caete | MG | 32956 | Sim (SIP-A) |
31 | RANCHO NOVO | Caete | MG | 32403 | Sim (SIP-A) |
31 | ROCAS NOVAS | Caete | MG | 32245 | Sim (SIP-A) |
31 | BOA VISTA | Capim Branco | MG | 33084 | Sim (SIP-A) |
31 | Capim Branco | Capim Branco | MG | 31145 | Sim |
31 | MATOS DE CIMA | Capim Branco | MG | 33257 | Sim (SIP-A) |
31 | Confins | Confins | MG | 31998 | Sim |
31 | TAVARES | Confins | MG | 32761 | Sim (SIP-A) |
31 | Conselheiro Lafaiete | Conselheiro Lafaiete | MG | 31193 | Sim |
31 | Contagem | Contagem | MG | 31856 | Sim |
31 | PARQUE INDUSTRIAL | Contagem | MG | 35293 | Sim (SIP-A) |
31 | TUPA | Contagem | MG | 35411 | Sim (SIP-A) |
31 | Coronel Fabriciano | Coronel Fabriciano | MG | 31178 | Sim |
31 | Dionisio | Dionisio | MG | 31243 | Sim |
31 | ANDIROBA | Esmeraldas | MG | 31895 | Sim (SIP-A) |
31 | BAMBUS | Esmeraldas | MG | 34371 | Sim (SIP-A) |
31 | CACHOEIRA DE BAIXO | Esmeraldas | MG | 35735 | Sim (SIP-A) |
31 | CACHOEIRINHA | Esmeraldas | MG | 34369 | Sim (SIP-A) |
31 | CAIO MARTINS | Esmeraldas | MG | 33448 | Sim (SIP-A) |
31 | CARACOIS DE BAIXO | Esmeraldas | MG | 33520 | Sim (SIP-A) |
31 | Esmeraldas | Esmeraldas | MG | 31272 | Sim |
31 | ESMERALDAS | Esmeraldas | MG | 31272 | Sim (SIP-A) |
31 | IPE AMARELO | Esmeraldas | MG | 32748 | Sim (SIP-A) |
31 | MELO VIANA | Esmeraldas | MG | 32143 | Sim (SIP-A) |
31 | NOSSA FAZENDA | Esmeraldas | MG | 32911 | Sim (SIP-A) |
31 | PADRE JOAO | Esmeraldas | MG | 34373 | Sim (SIP-A) |
31 | PARQUE LAGOA DAS FLORES | Esmeraldas | MG | 36815 | Sim (SIP-A) |
31 | RECANTO DA SERRA | Esmeraldas | MG | 36813 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO JOSE | Esmeraldas | MG | 33437 | Sim (SIP-A) |
31 | TIJUCO | Esmeraldas | MG | 34342 | Sim (SIP-A) |
31 | TROPEIROS | Esmeraldas | MG | 33294 | Sim (SIP-A) |
31 | TURMALINA | Esmeraldas | MG | 36812 | Sim (SIP-A) |
31 | URUCUIA | Esmeraldas | MG | 32602 | Sim (SIP-A) |
31 | VALE BOM JESUS | Esmeraldas | MG | 33965 | Sim (SIP-A) |
31 | VARGEM BENTO DA COSTA | Esmeraldas | MG | 33128 | Sim (SIP-A) |
31 | CACHOEIRA DAS ALMAS | Florestal | MG | 33279 | Sim (SIP-A) |
31 | Florestal | Florestal | MG | 31296 | Sim |
31 | GAMELEIRA | Florestal | MG | 33383 | Sim (SIP-A) |
31 | BEIRA CORREGO | Fortuna de Minas | MG | 33915 | Sim (SIP-A) |
31 | CORREGO DA AREIA | Fortuna de Minas | MG | 36694 | Sim (SIP-A) |
31 | Fortuna de Minas | Fortuna de Minas | MG | 31299 | Sim |
31 | TRES BARRAS | Fortuna de Minas | MG | 34446 | Sim (SIP-A) |
31 | CAMBAUBAS | Funilandia | MG | 33919 | Sim (SIP-A) |
31 | Funilandia | Funilandia | MG | 31306 | Sim |
31 | NUCLEO JOAO PINHEIRO | Funilandia | MG | 32962 | Sim (SIP-A) |
31 | PAU DE CHEIRO | Funilandia | MG | 34447 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO BENTO | Funilandia | MG | 33405 | Sim (SIP-A) |
31 | Ibirite | Ibirite | MG | 31348 | Sim |
31 | PARQUE DURVAL DE BARROS | Ibirite | MG | 35267 | Sim (SIP-A) |
31 | Igarape | Igarape | MG | 31351 | Sim |
31 | NOVO IGARAPE | Igarape | MG | 36629 | Sim (SIP-A) |
31 | BARRA DE INHAUMA | Inhauma | MG | 33307 | Sim (SIP-A) |
31 | Inhauma | Inhauma | MG | 31358 | Sim |
31 | RIACHO DA AREIA | Inhauma | MG | 33310 | Sim (SIP-A) |
31 | Ipaba | Ipaba | MG | 32591 | Sim |
31 | Ipatinga | Ipatinga | MG | 31361 | Sim |
31 | Ipatinga | Ipatinga | MG | 33584 | Sim |
31 | Itabira | Itabira | MG | 31364 | Sim |
31 | ACONCHEGO DA SERRA | Itabirito | MG | 36074 | Sim (SIP-A) |
31 | ACURUI | Itabirito | MG | 32571 | Sim (SIP-A) |
31 | BACAO | Itabirito | MG | 33180 | Sim (SIP-A) |
31 | BALNEARIO AGUA LIMPA | Itabirito | MG | 36075 | Sim (SIP-A) |
31 | CORREGO DO BACAO | Itabirito | MG | 33749 | Sim (SIP-A) |
31 | Itabirito | Itabirito | MG | 31366 | Sim |
31 | ITABIRITO | Itabirito | MG | 31366 | Sim (SIP-A) |
31 | MARZAGAO | Itabirito | MG | 36676 | Sim (SIP-A) |
31 | PORTOES | Itabirito | MG | 33247 | Sim (SIP-A) |
31 | PORTOES NUCLEO 2 | Itabirito | MG | 36647 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO GONCALO DO MONTE | Itabirito | MG | 32295 | Sim (SIP-A) |
31 | AROEIRAS | Itaguara | MG | 33018 | Sim (SIP-A) |
31 | BOA VISTA | Itaguara | MG | 33209 | Sim (SIP-A) |
31 | Itaguara | Itaguara | MG | 31369 | Sim |
31 | PARA DOS VILELAS | Itaguara | MG | 33216 | Sim (SIP-A) |
31 | SAPECADA | Itaguara | MG | 35916 | Sim (SIP-A) |
31 | Itatiaiucu | Itatiaiucu | MG | 31385 | Sim |
31 | PINHEIROS | Itatiaiucu | MG | 33858 | Sim (SIP-A) |
31 | PONTA DA SERRA | Itatiaiucu | MG | 33923 | Sim (SIP-A) |
31 | SANTA TEREZINHA DE MINAS | Itatiaiucu | MG | 32263 | Sim (SIP-A) |
31 | VIEIROS | Itatiaiucu | MG | 35855 | Sim (SIP-A) |
31 | ALMEIDA | Jaboticatubas | MG | 31889 | Sim (SIP-A) |
31 | ALTO JOAO DA COSTA | Jaboticatubas | MG | 36710 | Sim (SIP-A) |
31 | BAMBURRAL | Jaboticatubas | MG | 33561 | Sim (SIP-A) |
31 | BARREIRO | Jaboticatubas | MG | 34278 | Sim (SIP-A) |
31 | BOA VISTA | Jaboticatubas | MG | 33562 | Sim (SIP-A) |
31 | CACHOEIRA | Jaboticatubas | MG | 35336 | Sim (SIP-A) |
31 | CAMPO ALEGRE | Jaboticatubas | MG | 35856 | Sim (SIP-A) |
31 | CAPAO GROSSO | Jaboticatubas | MG | 33563 | Sim (SIP-A) |
31 | CASA DE TELHAS | Jaboticatubas | MG | 34678 | Sim (SIP-A) |
31 | HORTO DO JAGUARA | Jaboticatubas | MG | 35320 | Sim (SIP-A) |
31 | Jaboticatubas | Jaboticatubas | MG | 31394 | Sim |
31 | JOANA | Jaboticatubas | MG | 33916 | Sim (SIP-A) |
31 | PALMA | Jaboticatubas | MG | 34741 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO JOSE DA SERRA | Jaboticatubas | MG | 34744 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO SEBASTIAO DO CAMPINHO | Jaboticatubas | MG | 34745 | Sim (SIP-A) |
31 | SOL DE VERAO | Jaboticatubas | MG | 36810 | Sim (SIP-A) |
31 | VARGEM GRANDE | Jaboticatubas | MG | 34761 | Sim (SIP-A) |
31 | Jaguaracu | Jaguaracu | MG | 31398 | Sim |
31 | LAPINHA | Januaria | MG | 32119 | Sim (SIP-A) |
31 | Joao Monlevade | Joao Monlevade | MG | 31411 | Sim |
31 | BOA VISTA DA SERRA | Juatuba | MG | 32401 | Sim (SIP-A) |
31 | DIAMANTINA | Juatuba | MG | 36705 | Sim (SIP-A) |
31 | FRANCELINOS | Juatuba | MG | 33019 | Sim (SIP-A) |
31 | Juatuba | Juatuba | MG | 31417 | Sim |
31 | Justinopolis | Justinopolis | MG | 31423 | Sim |
31 | Lagoa Santa | Lagoa Santa | MG | 31429 | Sim |
31 | Mario Campos | Mario Campos | MG | 31460 | Sim |
31 | MARIO CAMPOS | Mario Campos | MG | 31460 | Sim (SIP-A) |
31 | Marlieria | Marlieria | MG | 31462 | Sim |
31 | ALTO DA BOA VISTA | Mateus Leme | MG | 34001 | Sim (SIP-A) |
31 | AZURITA | Mateus Leme | MG | 31912 | Sim (SIP-A) |
31 | CACHOEIRA | Mateus Leme | MG | 34171 | Sim (SIP-A) |
31 | Mateus Leme | Mateus Leme | MG | 31468 | Sim |
31 | SERRA AZUL | Mateus Leme | MG | 32353 | Sim (SIP-A) |
31 | SITIO NOVO | Mateus Leme | MG | 32825 | Sim (SIP-A) |
31 | TERRA FERTIL | Mateus Leme | MG | 33337 | Sim (SIP-A) |
31 | VARGINHA | Mateus Leme | MG | 34000 | Sim (SIP-A) |
31 | Matozinhos | Matozinhos | MG | 31472 | Sim |
31 | MOCAMBEIRO | Matozinhos | MG | 32155 | Sim (SIP-A) |
31 | AZEVEDO | Moeda | MG | 34616 | Sim (SIP-A) |
31 | COCO | Moeda | MG | 31984 | Sim (SIP-A) |
31 | CONTENDAS | Moeda | MG | 36677 | Sim (SIP-A) |
31 | COQUEIRO DO ESPINHO | Moeda | MG | 36601 | Sim (SIP-A) |
31 | Moeda | Moeda | MG | 31485 | Sim |
31 | PEDRA VERMELHA | Moeda | MG | 34271 | Sim (SIP-A) |
31 | PESSEGUEIROS | Moeda | MG | 33763 | Sim (SIP-A) |
31 | SERRA DO MOINHO | Moeda | MG | 36747 | Sim (SIP-A) |
31 | TAQUARACU | Moeda | MG | 35459 | Sim (SIP-A) |
31 | AGUA LIMPA | Nova Lima | MG | 36271 | Sim (SIP-A) |
31 | ALFAVILLE | Nova Lima | MG | 35940 | Sim (SIP-A) |
31 | GALO | Nova Lima | MG | 34345 | Sim (SIP-A) |
31 | JARDIM CANADA | Nova Lima | MG | 35941 | Sim (SIP-A) |
31 | MORRO DO CHAPEU | Nova Lima | MG | 32466 | Sim (SIP-A) |
31 | Nova Lima | Nova Lima | MG | 31509 | Sim |
31 | SAO SEBASTIAO DAS AGUAS CLARAS | Nova Lima | MG | 31876 | Sim (SIP-A) |
31 | SERRA DEL REI | Nova Lima | MG | 31740 | Sim (SIP-A) |
31 | VALE DO SOL | Nova Lima | MG | 31827 | Sim (SIP-A) |
31 | ALTAMIRA | Nova Uniao | MG | 33157 | Sim (SIP-A) |
31 | BAU | Nova Uniao | MG | 33719 | Sim (SIP-A) |
31 | CARMO | Nova Uniao | MG | 32996 | Sim (SIP-A) |
31 | MONTE HOREB | Nova Uniao | MG | 33732 | Sim (SIP-A) |
31 | NOVA APARECIDA | Nova Uniao | MG | 32406 | Sim (SIP-A) |
31 | Nova Uniao | Nova Uniao | MG | 31416 | Sim |
31 | SANTO ANTONIO | Nova Uniao | MG | 35504 | Sim (SIP-A) |
31 | Ouro Preto | Ouro Preto | MG | 31115 | Sim |
31 | Ouro Preto | Ouro Preto | MG | 31521 | Sim |
31 | DOUTOR LUND | Pedro Leopoldo | MG | 32026 | Sim (SIP-A) |
31 | FAZENDA DO MOINHO | Pedro Leopoldo | MG | 35564 | Sim (SIP-A) |
31 | FIDALGO | Pedro Leopoldo | MG | 32046 | Sim (SIP-A) |
31 | Pedro Leopoldo | Pedro Leopoldo | MG | 31556 | Sim |
31 | QUINTA DAS PALMEIRAS | Pedro Leopoldo | MG | 34355 | Sim (SIP-A) |
31 | URUBU | Pedro Leopoldo | MG | 35566 | Sim (SIP-A) |
31 | VERA CRUZ DE MINAS | Pedro Leopoldo | MG | 31835 | Sim (SIP-A) |
31 | LAGOA DE FORA | Prudente de Morais | MG | 36855 | Sim (SIP-A) |
31 | Prudente de Morais | Prudente de Morais | MG | 31603 | Sim |
31 | Raposos | Raposos | MG | 31606 | Sim |
31 | RAPOSOS | Raposos | MG | 31606 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO SEBASTIAO | Raposos | MG | 36237 | Sim (SIP-A) |
31 | AREIAS DE BAIXO | Ribeirao das Neves | MG | 35605 | Sim (SIP-A) |
31 | JUSTINOPOLIS | Ribeirao das Neves | MG | 31423 | Sim (SIP-A) |
31 | POVOADO BR 040 | Ribeirao das Neves | MG | 32997 | Sim (SIP-A) |
31 | Ribeirao das Neves | Ribeirao das Neves | MG | 31615 | Sim |
31 | RIBEIRAO DAS NEVES | Ribeirao das Neves | MG | 31615 | Sim (SIP-A) |
31 | VALE DO OURO | Ribeirao das Neves | MG | 34482 | Sim (SIP-A) |
31 | Rio Acima | Rio Acima | MG | 31618 | Sim |
31 | RIO ACIMA | Rio Acima | MG | 31618 | Sim (SIP-A) |
31 | BERNARDAS | Rio Manso | MG | 33501 | Sim (SIP-A) |
31 | LAMAS | Rio Manso | MG | 34508 | Sim (SIP-A) |
31 | Rio Manso | Rio Manso | MG | 31624 | Sim |
31 | RIO MANSO | Rio Manso | MG | 31624 | Sim (SIP-A) |
31 | SOUZA | Rio Manso | MG | 33487 | Sim (SIP-A) |
31 | CARVALHO DE BRITO | Sabara | MG | 31969 | Sim (SIP-A) |
31 | MESTRE CAETANO | Sabara | MG | 35266 | Sim (SIP-A) |
31 | MUNIZ | Sabara | MG | 35624 | Sim (SIP-A) |
31 | POMPEU | Sabara | MG | 32624 | Sim (SIP-A) |
31 | RAVENA | Sabara | MG | 32238 | Sim (SIP-A) |
31 | Sabara | Sabara | MG | 31710 | Sim |
31 | SABARA | Sabara | MG | 31710 | Sim (SIP-A) |
31 | SIQUEIRA | Sabara | MG | 35626 | Sim (SIP-A) |
31 | TRAIRAS | Sabara | MG | 34041 | Sim (SIP-A) |
31 | ANDRE | Santa Barbara | MG | 35631 | Sim (SIP-A) |
31 | BARRA FELIZ | Santa Barbara | MG | 31924 | Sim (SIP-A) |
31 | BARRO BRANCO | Santa Barbara | MG | 35638 | Sim (SIP-A) |
31 | BRUMAL | Santa Barbara | MG | 31944 | Sim (SIP-A) |
31 | CONCEICAO DO RIO ACIMA | Santa Barbara | MG | 31994 | Sim (SIP-A) |
31 | COSTA LACERDA | Santa Barbara | MG | 35639 | Sim (SIP-A) |
31 | FLORALIA | Santa Barbara | MG | 32048 | Sim (SIP-A) |
31 | GALEGO | Santa Barbara | MG | 35630 | Sim (SIP-A) |
31 | Santa Barbara | Santa Barbara | MG | 31762 | Sim |
31 | SANTA BARBARA | Santa Barbara | MG | 31762 | Sim (SIP-A) |
31 | SANTANA DO MORRO | Santa Barbara | MG | 35641 | Sim (SIP-A) |
31 | SUMIDOURO | Santa Barbara | MG | 35425 | Sim (SIP-A) |
31 | ANDREQUICE | Santa Luzia | MG | 34749 | Sim (SIP-A) |
31 | PINHOES | Santa Luzia | MG | 32709 | Sim (SIP-A) |
31 | RIBEIRAO DA MATA | Santa Luzia | MG | 33911 | Sim (SIP-A) |
31 | Santa Luzia | Santa Luzia | MG | 31772 | Sim |
31 | SANTA LUZIA | Santa Luzia | MG | 31772 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO BENEDITO | Santa Luzia | MG | 32285 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO SEBASTIAO DO MAQUINE | Santa Luzia | MG | 36639 | Sim (SIP-A) |
31 | TAQUARACU DE BAIXO | Santa Luzia | MG | 35652 | Sim (SIP-A) |
31 | VARGEM GRANDE | Santa Luzia | MG | 35654 | Sim (SIP-A) |
31 | VARZEA DOS CRIOULOS | Santa Luzia | MG | 34748 | Sim (SIP-A) |
31 | Santana do Paraiso | Santana do Paraiso | MG | 32268 | Sim |
31 | BOM SUCESSO | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 32858 | Sim (SIP-A) |
31 | BORGES | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 35741 | Sim (SIP-A) |
31 | CACHOEIRA DO CARMO | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 35749 | Sim (SIP-A) |
31 | CAFE NACIONAL | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 36830 | Sim (SIP-A) |
31 | CHACARA VELHA | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 36594 | Sim (SIP-A) |
31 | JURUBEBA II | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 36797 | Sim (SIP-A) |
31 | MAE DAGUA | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 36727 | Sim (SIP-A) |
31 | MARTINS | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 36784 | Sim (SIP-A) |
31 | Sao Goncalo do Rio Abaixo | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 31666 | Sim |
31 | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 31666 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO JOSE | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 33801 | Sim (SIP-A) |
31 | SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 35760 | Sim (SIP-A) |
31 | UNA DE BAIXO | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 35761 | Sim (SIP-A) |
31 | UNA DE CIMA | Sao Goncalo do Rio Abaixo | MG | 34915 | Sim (SIP-A) |
31 | NOSSA SENHORA DA PAZ | Sao Joaquim de Bicas | MG | 34343 | Sim (SIP-A) |
31 | Sao Joaquim de Bicas | Sao Joaquim de Bicas | MG | 32312 | Sim |
31 | SAO JOAQUIM DE BICAS | Sao Joaquim de Bicas | MG | 32312 | Sim (SIP-A) |
31 | INACIA CARVALHO | Sao Jose da Lapa | MG | 32735 | Sim (SIP-A) |
31 | MARAVILHAS_ERRADO | Sao Jose da Lapa | MG | 33458 | Sim (SIP-A) |
31 | Sao Jose da Lapa | Sao Jose da Lapa | MG | 32445 | Sim |
31 | SAO JOSE DA LAPA | Sao Jose da Lapa | MG | 32445 | Sim (SIP-A) |
31 | Sao Jose do Goiabal | Sao Jose do Goiabal | MG | 31684 | Sim |
31 | Sarzedo | Sarzedo | MG | 31729 | Sim |
31 | SARZEDO | Sarzedo | MG | 31729 | Sim (SIP-A) |
31 | AREIAS | Sete Lagoas | MG | 35811 | Sim (SIP-A) |
31 | ESTIVA | Sete Lagoas | MG | 33261 | Sim (SIP-A) |
31 | FAZENDA NOVA | Sete Lagoas | MG | 36857 | Sim (SIP-A) |
31 | GOIABEIRAS | Sete Lagoas | MG | 36638 | Sim (SIP-A) |
31 | LONTRA | Sete Lagoas | MG | 33263 | Sim (SIP-A) |
31 | LONTRINHA | Sete Lagoas | MG | 33264 | Sim (SIP-A) |
31 | MORRO REDONDO | Sete Lagoas | MG | 33897 | Sim (SIP-A) |
31 | Sete Lagoas | Sete Lagoas | MG | 31745 | Sim |
31 | SETE LAGOAS | Sete Lagoas | MG | 31745 | Sim (SIP-A) |
31 | SILVA XAVIER | Sete Lagoas | MG | 32361 | Sim (SIP-A) |
31 | ENGENHO | Taquaracu de Minas | MG | 33632 | Sim (SIP-A) |
31 | Taquaracu de Minas | Taquaracu de Minas | MG | 31797 | Sim |
31 | TAQUARACU DE MINAS | Taquaracu de Minas | MG | 31797 | Sim (SIP-A) |
